Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
map_version_id | serial | 10 | √ | nextval('sgn.map_version_map_version_id_seq'::regclass) |
|
|
|||||||||||||||||
map_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
date_loaded | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
current_version | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
default_threshold | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
has_il | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
has_physical | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
metadata_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
map_version_pkey | Primary key | Asc | map_version_id |