| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| map_id | serial | 10 | √ | nextval('sgn.deprecated_maps_map_id_seq'::regclass) |
|
|
|||||||||||||||||
| legacy_id | int8 | 19 | (0)::bigint |
|
|
||||||||||||||||||
| short_name | varchar | 50 | ''::character varying |
|
|
||||||||||||||||||
| long_name | varchar | 250 | ''::character varying |
|
|
||||||||||||||||||
| number_chromosomes | int8 | 19 | (0)::bigint |
|
|
||||||||||||||||||
| default_threshold | int8 | 19 | (0)::bigint |
|
|
||||||||||||||||||
| header | text | 2147483647 | null |
|
|
||||||||||||||||||
| abstract | text | 2147483647 | null |
|
|
||||||||||||||||||
| genetic_cross | varchar | 250 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| population_type | varchar | 250 | √ | null |
|
|



