Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
population_id | serial | 10 | √ | nextval('phenome.population_population_id_seq'::regclass) |
|
|
||||||||||||||||||||
name | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
description | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
person_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
sp_person_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
create_date | timestamptz | 35,6 | √ | now() |
|
|
||||||||||||||||||||
modified_date | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
background_accession_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
obsolete | bool | 1 | √ | false |
|
|
||||||||||||||||||||
cross_type_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
female_parent_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
male_parent_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
recurrent_parent_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
donor_parent_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
comment | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
web_uploaded | bool | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
common_name_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
stock_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
population_pkey | Primary key | Asc | population_id |
population_name_key | Must be unique | Asc | name |